Schnelle DetailsType: künstliche StonePlace Herkunft: Guangdong, China (Festland) Marke Namen: BaotrolModel Nummer: BA-F2020Stone Form: Big SlabStone Name: künstliche StneArtificial Stein Typ: Acryl feste Oberfläche, Trans
Kurzinfo
Typ: | Kunststein | Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) | Markennamen: | Baotrol |
Modellnummer: | BA-F2020 | Stein-Form: | Große Tafel | Stein-Namen: | künstliche stne |
Kunststein geben: | Acryl feste Oberfläche, durchscheinenden Stein, Quarz-Stein | Farbe: | mehr als 200 Farben angepasst durch | Standardgröße: | 2440 * 760 * 12 mm/3050 * 760 * 12 mm / 3680 * 760 * 12 mm |
MOQ: | 30 Stk. je Farben | Beispiel: | Kostenlose Proben angeboten | Nützlich: | Arbeitsplatte, Tisch, Schreibtisch, Wandpaneel |
Zahlungsart: | L/C, T/T, Western Union |
Verpackung & Versand
Verpackungsdetails: | Standard Holz Verpackung, die Blätter Oberfläche von PET, 60 Stück für ein hölzernes Tablett geschützt werden |
Lieferung-Detail: | 7 Werktage nach Eingang der Zahlung oder Anzahlung |
Solid Surface Platte Bester Preis geändert Acrylplatten BA-F2020
Solide Flächeninformationen:
Standard-Größe | 2440 * 760 * 12 mm/3050 * 760 * 12 mm/3680 * 760 * 12 mm Max Länge 3680mm, max. Breite 900mm, Stärke von 6-30mm |
Stein-Blechen | 100 % reines Acryl Solid Surface, Modified Acryl Solid Surface, Quarz Stein, transluzente Stein |
Massivplatten Oberfläche Farbe | Mehr als 200 Farben entsprechen nach Wahl und wir haben Farbe Lab. |
Polieren der Oberfläche Massivplatten | 400# mit Wasser-Mühle-Maschine |
Anwendung | Küche/Bar-Arbeitsplatten, Vanity Tops, Esszimmer Tisch, Tischplatte, Rezeption, Badezimmer-Wand, Anzeige von Leuchten, Anzeige Schränke, Salon Stuhl und Bett, ect, |
MQO | 30 Stück |
Lieferzeit | 7-28 Tage, abhängig von der Bestellmenge |
Ken-Typ | L/C, T/T, western union, paypal |
Preis-Begriff | FOB, EXW |
Normale Ausfuhrgenehmigung Verpackung | Paletten + Karton + Stahl-Streifen |
Laden die Menge:
Size(mm) Länge * Breite * Dicke | Nettogewicht pro Stück | Menge: 20 FT-Container laden | ||
2440 * 760 * 6 | 23 | KGS | 913 | PCS |
2440 * 760 * 12 | 46 | KGS | 457 | PCS |
3050 * 760 * 6 | 29 | KGS | 724 | PCS |
3050 * 760 * 12 | 57 | KGS | 368 | PCS |
3680 * 760 * 6 | 35 | KGS | 600 | PCS |
3680 * 760 * 12 | 69 | KGS | 304 | PCS |